MagicPost · LinkedIn-benchmark
Juni 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 22.724 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 93-9% | 207-3% | 454-4% | 1.143+3% |
| 1K-5K | 170-9% | 388-9% | 981-9% | 2.800-7% |
| 5K-10K | 288-7% | 771-7% | 2.136-4% | 6.454-9% |
| 10K-25K | 420-25% | 1.168-18% | 3.593-9% | 11,9K-4% |
| 25K-50K | 986+35% | 2.666+13% | 7.703+9% | 22,7K-3% |
| 50K-100K | 2.126-6% | 4.916-4% | 14,8K-1% | 37,5K-12% |
| 100K+ | 4.622-8% | 11,6K-6% | 30,6K+3% | 79,8K-11% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+17%vs. tekstposts
+12%vs. de mediaan