MagicPost · Benchmark LinkedIn
Giugno 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 22.724 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 93-9% | 207-3% | 454-4% | 1143+3% |
| 1K-5K | 170-9% | 388-9% | 981-9% | 2800-7% |
| 5K-10K | 288-7% | 771-7% | 2136-4% | 6454-9% |
| 10K-25K | 420-25% | 1168-18% | 3593-9% | 11,9K-4% |
| 25K-50K | 986+35% | 2666+13% | 7703+9% | 22,7K-3% |
| 50K-100K | 2126-6% | 4916-4% | 14,8K-1% | 37,5K-12% |
| 100K+ | 4622-8% | 11,6K-6% | 30,6K+3% | 79,8K-11% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+17%rispetto ai post di testo
+12%rispetto alla mediana