MagicPost · LinkedIn-benchmark
April 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 22.224 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86-14% | 187-12% | 420-17% | 1.003-19% |
| 1K-5K | 191-13% | 433-10% | 1.043-8% | 2.778-6% |
| 5K-10K | 338-2% | 756-2% | 1.923-3% | 5.144-1% |
| 10K-25K | 705-8% | 1.679+0% | 4.778+14% | 14,3K+16% |
| 25K-50K | 1.320+14% | 3.210+20% | 9.264+30% | 29,7K+44% |
| 50K-100K | 3.321+22% | 8.009+25% | 22,1K+28% | 59,2K+32% |
| 100K+ | 6.237+10% | 14,1K+5% | 31,9K+8% | 87,1K+15% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+48%vs. tekstposts
+7%vs. de mediaan