MagicPost · LinkedIn-benchmark
Mei 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 18.784 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 102+17% | 207+8% | 467+11% | 1.069+7% |
| 1K-5K | 174-10% | 413-6% | 1.034-2% | 3.033+7% |
| 5K-10K | 278-19% | 689-10% | 1.880-5% | 5.544+6% |
| 10K-25K | 592-15% | 1.492-11% | 4.052-14% | 12,7K-10% |
| 25K-50K | 748-43% | 2.242-30% | 6.932-25% | 22,7K-23% |
| 50K-100K | 2.742-18% | 6.991-13% | 19,3K-13% | 49,8K-16% |
| 100K+ | 5.312-15% | 11,8K-16% | 27,6K-14% | 71,8K-18% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+35%vs. tekstposts
+11%vs. de mediaan