MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Junho de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 22.724 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 93-9% | 207-3% | 454-4% | 1.143+3% |
| 1K-5K | 170-9% | 388-9% | 981-9% | 2.800-7% |
| 5K-10K | 288-7% | 771-7% | 2.136-4% | 6.454-9% |
| 10K-25K | 420-25% | 1.168-18% | 3.593-9% | 11,9 mil-4% |
| 25K-50K | 986+35% | 2.666+13% | 7.703+9% | 22,7 mil-3% |
| 50K-100K | 2.126-6% | 4.916-4% | 14,8 mil-1% | 37,5 mil-12% |
| 100K+ | 4.622-8% | 11,6 mil-6% | 30,6 mil+3% | 79,8 mil-11% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+17%em relação ao texto
+12%em relação à mediana