MagicPost · LinkedIn-benchmark
Januari 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 37.646 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 87-2% | 195-6% | 436-8% | 1.006-0% |
| 1K-5K | 238+5% | 523+5% | 1.192+4% | 2.946+9% |
| 5K-10K | 445+7% | 917+5% | 2.092+6% | 5.686+19% |
| 10K-25K | 690+12% | 1.632+14% | 3.762+9% | 10,5K+13% |
| 25K-50K | 1.192+31% | 2.992+22% | 7.352+22% | 21K+29% |
| 50K-100K | 2.627+4% | 5.925+13% | 16,6K+23% | 42,6K+26% |
| 100K+ | 5.468+38% | 13,1K+29% | 35,7K+55% | 99,5K+53% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+80%vs. tekstposts
+6%vs. de mediaan