MagicPost · LinkedIn-benchmark
Maart 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 27.581 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 100+10% | 212+2% | 508+11% | 1.242+15% |
| 1K-5K | 220-1% | 482-3% | 1.139-2% | 2.963+3% |
| 5K-10K | 344-10% | 769-9% | 1.984-5% | 5.206-8% |
| 10K-25K | 767+16% | 1.673+9% | 4.196+12% | 12,4K+11% |
| 25K-50K | 1.161-6% | 2.676-18% | 7.116-20% | 20,6K-16% |
| 50K-100K | 2.732+4% | 6.422-9% | 17,2K-6% | 44,8K-11% |
| 100K+ | 5.686-24% | 13,4K-21% | 29,6K-29% | 75,6K-29% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+44%vs. tekstposts
+7%vs. de mediaan