MagicPost · LinkedIn-benchmark
Februari 2026
Impressies per post naar aantal volgers · 26.569 geanalyseerde posts| Volgers | Laag | Mediaan | Hoog | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 91+5% | 208+7% | 456+5% | 1.079+7% |
| 1K-5K | 223-6% | 499-5% | 1.168-2% | 2.865-3% |
| 5K-10K | 382-14% | 848-7% | 2.082-0% | 5.650-1% |
| 10K-25K | 659-4% | 1.540-6% | 3.760-0% | 11,2K+6% |
| 25K-50K | 1.234+4% | 3.276+10% | 8.928+21% | 24,6K+17% |
| 50K-100K | 2.635+0% | 7.067+19% | 18,3K+11% | 50,6K+19% |
| 100K+ | 7.468+37% | 16,9K+29% | 41,9K+17% | 106,9K+7% |
Laag = onderste 25% · Mediaan = middelste post · Hoog = bovenste 25% · Top 10% = beste deciel
Trend over zes maanden
Mediane impressies van een LinkedIn-postimpressies op een afbeelding-post
+49%vs. tekstposts
+10%vs. de mediaan