MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Junio de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 22.724 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 93-9 % | 207-3 % | 454-4 % | 1143+3 % |
| 1K-5K | 170-9 % | 388-9 % | 981-9 % | 2800-7 % |
| 5K-10K | 288-7 % | 771-7 % | 2136-4 % | 6454-9 % |
| 10K-25K | 420-25 % | 1168-18 % | 3593-9 % | 11,9 mil-4 % |
| 25K-50K | 986+35 % | 2666+13 % | 7703+9 % | 22,7 mil-3 % |
| 50K-100K | 2126-6 % | 4916-4 % | 14,8 mil-1 % | 37,5 mil-12 % |
| 100K+ | 4622-8 % | 11,6 mil-6 % | 30,6 mil+3 % | 79,8 mil-11 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+17 %frente al texto
+12 %frente a la mediana