MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Mayo de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 18.784 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 102+17 % | 207+8 % | 467+11 % | 1069+7 % |
| 1K-5K | 174-10 % | 413-6 % | 1034-2 % | 3033+7 % |
| 5K-10K | 278-19 % | 689-10 % | 1880-5 % | 5544+6 % |
| 10K-25K | 592-15 % | 1492-11 % | 4052-14 % | 12,7 mil-10 % |
| 25K-50K | 748-43 % | 2242-30 % | 6932-25 % | 22,7 mil-23 % |
| 50K-100K | 2742-18 % | 6991-13 % | 19,3 mil-13 % | 49,8 mil-16 % |
| 100K+ | 5312-15 % | 11,8 mil-16 % | 27,6 mil-14 % | 71,8 mil-18 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+35 %frente al texto
+11 %frente a la mediana