MagicPost · LinkedIn-Benchmark
Juni 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 22.724 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 93-9 % | 207-3 % | 454-4 % | 1.143+3 % |
| 1K-5K | 170-9 % | 388-9 % | 981-9 % | 2.800-7 % |
| 5K-10K | 288-7 % | 771-7 % | 2.136-4 % | 6.454-9 % |
| 10K-25K | 420-25 % | 1.168-18 % | 3.593-9 % | 11.861-4 % |
| 25K-50K | 986+35 % | 2.666+13 % | 7.703+9 % | 22.674-3 % |
| 50K-100K | 2.126-6 % | 4.916-4 % | 14.766-1 % | 37.482-12 % |
| 100K+ | 4.622-8 % | 11.622-6 % | 30.630+3 % | 79.824-11 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+17 %gegenüber Text-Beiträgen
+12 %gegenüber dem Median