MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Agosto de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 22.064 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86+5 % | 188-4 % | 470+3 % | 1178+6 % |
| 1K-5K | 148-12 % | 370-11 % | 1022-5 % | 3020+2 % |
| 5K-10K | 311-7 % | 792-3 % | 2065-3 % | 6178-0 % |
| 10K-25K | 531+6 % | 1440+3 % | 4168+1 % | 13,1 mil+5 % |
| 25K-50K | 1140-16 % | 2856-17 % | 8936-5 % | 27,6 mil-0 % |
| 50K-100K | 3004+16 % | 6960-1 % | 17,1 mil-5 % | 48,1 mil+14 % |
| 100K+ | 4868+5 % | 13 mil+8 % | 29 mil-16 % | 90,8 mil-22 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+NaN %frente al texto
+NaN %frente a la mediana