MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Abril de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 22.224 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86-14 % | 187-12 % | 420-17 % | 1003-19 % |
| 1K-5K | 191-13 % | 433-10 % | 1043-8 % | 2778-6 % |
| 5K-10K | 338-2 % | 756-2 % | 1923-3 % | 5144-1 % |
| 10K-25K | 705-8 % | 1679+0 % | 4778+14 % | 14,3 mil+16 % |
| 25K-50K | 1320+14 % | 3210+20 % | 9264+30 % | 29,7 mil+44 % |
| 50K-100K | 3321+22 % | 8009+25 % | 22,1 mil+28 % | 59,2 mil+32 % |
| 100K+ | 6237+10 % | 14,1 mil+5 % | 31,9 mil+8 % | 87,1 mil+15 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+48 %frente al texto
+7 %frente a la mediana