MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Julio de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 24.420 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 80-13 % | 192-7 % | 452-2 % | 1083-3 % |
| 1K-5K | 159-13 % | 395-5 % | 1026-2 % | 2896+1 % |
| 5K-10K | 305-4 % | 742-8 % | 2028-9 % | 6071-7 % |
| 10K-25K | 477+0 % | 1306+3 % | 3897+6 % | 11,6 mil-5 % |
| 25K-50K | 1312+4 % | 3196-3 % | 9058-6 % | 27,7 mil-4 % |
| 50K-100K | 2151+4 % | 5446+20 % | 15,8 mil+14 % | 42,4 mil+21 % |
| 100K+ | 4661-10 % | 12,2 mil-3 % | 34,3 mil+3 % | 119,4 mil+31 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+NaN %frente al texto
+NaN %frente a la mediana