MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Marzo de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 27.581 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 100+10 % | 212+2 % | 508+11 % | 1242+15 % |
| 1K-5K | 220-1 % | 482-3 % | 1139-2 % | 2963+3 % |
| 5K-10K | 344-10 % | 769-9 % | 1984-5 % | 5206-8 % |
| 10K-25K | 767+16 % | 1673+9 % | 4196+12 % | 12,4 mil+11 % |
| 25K-50K | 1161-6 % | 2676-18 % | 7116-20 % | 20,6 mil-16 % |
| 50K-100K | 2732+4 % | 6422-9 % | 17,2 mil-6 % | 44,8 mil-11 % |
| 100K+ | 5686-24 % | 13,4 mil-21 % | 29,6 mil-29 % | 75,6 mil-29 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+44 %frente al texto
+7 %frente a la mediana