MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Febrero de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 26.569 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 91+5 % | 208+7 % | 456+5 % | 1079+7 % |
| 1K-5K | 223-6 % | 499-5 % | 1168-2 % | 2865-3 % |
| 5K-10K | 382-14 % | 848-7 % | 2082-0 % | 5650-1 % |
| 10K-25K | 659-4 % | 1540-6 % | 3760-0 % | 11,2 mil+6 % |
| 25K-50K | 1234+4 % | 3276+10 % | 8928+21 % | 24,6 mil+17 % |
| 50K-100K | 2635+0 % | 7067+19 % | 18,3 mil+11 % | 50,6 mil+19 % |
| 100K+ | 7468+37 % | 16,9 mil+29 % | 41,9 mil+17 % | 106,9 mil+7 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+49 %frente al texto
+10 %frente a la mediana