MagicPost · Benchmark de LinkedIn
Enero de 2026
Impresiones por publicación según el número de seguidores · 37.646 publicaciones analizadas| Seguidores | Bajo | Mediana | Alto | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 87-2 % | 195-6 % | 436-8 % | 1006-0 % |
| 1K-5K | 238+5 % | 523+5 % | 1192+4 % | 2946+9 % |
| 5K-10K | 445+7 % | 917+5 % | 2092+6 % | 5686+19 % |
| 10K-25K | 690+12 % | 1632+14 % | 3762+9 % | 10,5 mil+13 % |
| 25K-50K | 1192+31 % | 2992+22 % | 7352+22 % | 21 mil+29 % |
| 50K-100K | 2627+4 % | 5925+13 % | 16,6 mil+23 % | 42,6 mil+26 % |
| 100K+ | 5468+38 % | 13,1 mil+29 % | 35,7 mil+55 % | 99,5 mil+53 % |
Bajo = 25 % inferior · Mediana = publicación central · Alto = 25 % superior · Top 10 % = mejor decil
Evolución en seis meses
Mediana de impresiones de una publicación de LinkedInimpresiones en una publicación de imagen
+80 %frente al texto
+6 %frente a la mediana