MagicPost · LinkedIn-Benchmark
April 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 22.224 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86-14 % | 187-12 % | 420-17 % | 1.003-19 % |
| 1K-5K | 191-13 % | 433-10 % | 1.043-8 % | 2.778-6 % |
| 5K-10K | 338-2 % | 756-2 % | 1.923-3 % | 5.144-1 % |
| 10K-25K | 705-8 % | 1.679+0 % | 4.778+14 % | 14.349+16 % |
| 25K-50K | 1.320+14 % | 3.210+20 % | 9.264+30 % | 29.670+44 % |
| 50K-100K | 3.321+22 % | 8.009+25 % | 22.102+28 % | 59.222+32 % |
| 100K+ | 6.237+10 % | 14.070+5 % | 31.943+8 % | 87.104+15 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+48 %gegenüber Text-Beiträgen
+7 %gegenüber dem Median