MagicPost · Benchmark LinkedIn
Aprile 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 22.224 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86-14% | 187-12% | 420-17% | 1003-19% |
| 1K-5K | 191-13% | 433-10% | 1043-8% | 2778-6% |
| 5K-10K | 338-2% | 756-2% | 1923-3% | 5144-1% |
| 10K-25K | 705-8% | 1679+0% | 4778+14% | 14,3K+16% |
| 25K-50K | 1320+14% | 3210+20% | 9264+30% | 29,7K+44% |
| 50K-100K | 3321+22% | 8009+25% | 22,1K+28% | 59,2K+32% |
| 100K+ | 6237+10% | 14,1K+5% | 31,9K+8% | 87,1K+15% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+48%rispetto ai post di testo
+7%rispetto alla mediana