MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Abril de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 22.224 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86-14% | 187-12% | 420-17% | 1.003-19% |
| 1K-5K | 191-13% | 433-10% | 1.043-8% | 2.778-6% |
| 5K-10K | 338-2% | 756-2% | 1.923-3% | 5.144-1% |
| 10K-25K | 705-8% | 1.679+0% | 4.778+14% | 14,3 mil+16% |
| 25K-50K | 1.320+14% | 3.210+20% | 9.264+30% | 29,7 mil+44% |
| 50K-100K | 3.321+22% | 8.009+25% | 22,1 mil+28% | 59,2 mil+32% |
| 100K+ | 6.237+10% | 14,1 mil+5% | 31,9 mil+8% | 87,1 mil+15% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+48%em relação ao texto
+7%em relação à mediana