MagicPost · LinkedIn-Benchmark
Januar 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 37.646 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 87-2 % | 195-6 % | 436-8 % | 1.006-0 % |
| 1K-5K | 238+5 % | 523+5 % | 1.192+4 % | 2.946+9 % |
| 5K-10K | 445+7 % | 917+5 % | 2.092+6 % | 5.686+19 % |
| 10K-25K | 690+12 % | 1.632+14 % | 3.762+9 % | 10.541+13 % |
| 25K-50K | 1.192+31 % | 2.992+22 % | 7.352+22 % | 20.951+29 % |
| 50K-100K | 2.627+4 % | 5.925+13 % | 16.552+23 % | 42.598+26 % |
| 100K+ | 5.468+38 % | 13.062+29 % | 35.740+55 % | 99.469+53 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+80 %gegenüber Text-Beiträgen
+6 %gegenüber dem Median