MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Janeiro de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 37.646 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 87-2% | 195-6% | 436-8% | 1.006-0% |
| 1K-5K | 238+5% | 523+5% | 1.192+4% | 2.946+9% |
| 5K-10K | 445+7% | 917+5% | 2.092+6% | 5.686+19% |
| 10K-25K | 690+12% | 1.632+14% | 3.762+9% | 10,5 mil+13% |
| 25K-50K | 1.192+31% | 2.992+22% | 7.352+22% | 21 mil+29% |
| 50K-100K | 2.627+4% | 5.925+13% | 16,6 mil+23% | 42,6 mil+26% |
| 100K+ | 5.468+38% | 13,1 mil+29% | 35,7 mil+55% | 99,5 mil+53% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+80%em relação ao texto
+6%em relação à mediana