MagicPost · Benchmark LinkedIn
Gennaio 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 37.646 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 87-2% | 195-6% | 436-8% | 1006-0% |
| 1K-5K | 238+5% | 523+5% | 1192+4% | 2946+9% |
| 5K-10K | 445+7% | 917+5% | 2092+6% | 5686+19% |
| 10K-25K | 690+12% | 1632+14% | 3762+9% | 10,5K+13% |
| 25K-50K | 1192+31% | 2992+22% | 7352+22% | 21K+29% |
| 50K-100K | 2627+4% | 5925+13% | 16,6K+23% | 42,6K+26% |
| 100K+ | 5468+38% | 13,1K+29% | 35,7K+55% | 99,5K+53% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+80%rispetto ai post di testo
+6%rispetto alla mediana