MagicPost · LinkedIn-Benchmark
März 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 27.581 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 100+10 % | 212+2 % | 508+11 % | 1.242+15 % |
| 1K-5K | 220-1 % | 482-3 % | 1.139-2 % | 2.963+3 % |
| 5K-10K | 344-10 % | 769-9 % | 1.984-5 % | 5.206-8 % |
| 10K-25K | 767+16 % | 1.673+9 % | 4.196+12 % | 12.353+11 % |
| 25K-50K | 1.161-6 % | 2.676-18 % | 7.116-20 % | 20.630-16 % |
| 50K-100K | 2.732+4 % | 6.422-9 % | 17.224-6 % | 44.838-11 % |
| 100K+ | 5.686-24 % | 13.412-21 % | 29.560-29 % | 75.618-29 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+44 %gegenüber Text-Beiträgen
+7 %gegenüber dem Median