MagicPost · Benchmark LinkedIn
Marzo 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 27.581 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 100+10% | 212+2% | 508+11% | 1242+15% |
| 1K-5K | 220-1% | 482-3% | 1139-2% | 2963+3% |
| 5K-10K | 344-10% | 769-9% | 1984-5% | 5206-8% |
| 10K-25K | 767+16% | 1673+9% | 4196+12% | 12,4K+11% |
| 25K-50K | 1161-6% | 2676-18% | 7116-20% | 20,6K-16% |
| 50K-100K | 2732+4% | 6422-9% | 17,2K-6% | 44,8K-11% |
| 100K+ | 5686-24% | 13,4K-21% | 29,6K-29% | 75,6K-29% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+44%rispetto ai post di testo
+7%rispetto alla mediana