MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Março de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 27.581 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 100+10% | 212+2% | 508+11% | 1.242+15% |
| 1K-5K | 220-1% | 482-3% | 1.139-2% | 2.963+3% |
| 5K-10K | 344-10% | 769-9% | 1.984-5% | 5.206-8% |
| 10K-25K | 767+16% | 1.673+9% | 4.196+12% | 12,4 mil+11% |
| 25K-50K | 1.161-6% | 2.676-18% | 7.116-20% | 20,6 mil-16% |
| 50K-100K | 2.732+4% | 6.422-9% | 17,2 mil-6% | 44,8 mil-11% |
| 100K+ | 5.686-24% | 13,4 mil-21% | 29,6 mil-29% | 75,6 mil-29% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+44%em relação ao texto
+7%em relação à mediana