MagicPost · Benchmark LinkedIn
Febbraio 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 26.569 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 91+5% | 208+7% | 456+5% | 1079+7% |
| 1K-5K | 223-6% | 499-5% | 1168-2% | 2865-3% |
| 5K-10K | 382-14% | 848-7% | 2082-0% | 5650-1% |
| 10K-25K | 659-4% | 1540-6% | 3760-0% | 11,2K+6% |
| 25K-50K | 1234+4% | 3276+10% | 8928+21% | 24,6K+17% |
| 50K-100K | 2635+0% | 7067+19% | 18,3K+11% | 50,6K+19% |
| 100K+ | 7468+37% | 16,9K+29% | 41,9K+17% | 106,9K+7% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+49%rispetto ai post di testo
+10%rispetto alla mediana