MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Fevereiro de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 26.569 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 91+5% | 208+7% | 456+5% | 1.079+7% |
| 1K-5K | 223-6% | 499-5% | 1.168-2% | 2.865-3% |
| 5K-10K | 382-14% | 848-7% | 2.082-0% | 5.650-1% |
| 10K-25K | 659-4% | 1.540-6% | 3.760-0% | 11,2 mil+6% |
| 25K-50K | 1.234+4% | 3.276+10% | 8.928+21% | 24,6 mil+17% |
| 50K-100K | 2.635+0% | 7.067+19% | 18,3 mil+11% | 50,6 mil+19% |
| 100K+ | 7.468+37% | 16,9 mil+29% | 41,9 mil+17% | 106,9 mil+7% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+49%em relação ao texto
+10%em relação à mediana