MagicPost · LinkedIn-Benchmark
Februar 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 26.569 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 91+5 % | 208+7 % | 456+5 % | 1.079+7 % |
| 1K-5K | 223-6 % | 499-5 % | 1.168-2 % | 2.865-3 % |
| 5K-10K | 382-14 % | 848-7 % | 2.082-0 % | 5.650-1 % |
| 10K-25K | 659-4 % | 1.540-6 % | 3.760-0 % | 11.169+6 % |
| 25K-50K | 1.234+4 % | 3.276+10 % | 8.928+21 % | 24.552+17 % |
| 50K-100K | 2.635+0 % | 7.067+19 % | 18.308+11 % | 50.568+19 % |
| 100K+ | 7.468+37 % | 16.890+29 % | 41.924+17 % | 106.851+7 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+49 %gegenüber Text-Beiträgen
+10 %gegenüber dem Median