MagicPost · LinkedIn-Benchmark
Mai 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 18.784 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 102+17 % | 207+8 % | 467+11 % | 1.069+7 % |
| 1K-5K | 174-10 % | 413-6 % | 1.034-2 % | 3.033+7 % |
| 5K-10K | 278-19 % | 689-10 % | 1.880-5 % | 5.544+6 % |
| 10K-25K | 592-15 % | 1.492-11 % | 4.052-14 % | 12.734-10 % |
| 25K-50K | 748-43 % | 2.242-30 % | 6.932-25 % | 22.741-23 % |
| 50K-100K | 2.742-18 % | 6.991-13 % | 19.251-13 % | 49.812-16 % |
| 100K+ | 5.312-15 % | 11.781-16 % | 27.566-14 % | 71.751-18 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+35 %gegenüber Text-Beiträgen
+11 %gegenüber dem Median