MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Maio de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 18.784 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 102+17% | 207+8% | 467+11% | 1.069+7% |
| 1K-5K | 174-10% | 413-6% | 1.034-2% | 3.033+7% |
| 5K-10K | 278-19% | 689-10% | 1.880-5% | 5.544+6% |
| 10K-25K | 592-15% | 1.492-11% | 4.052-14% | 12,7 mil-10% |
| 25K-50K | 748-43% | 2.242-30% | 6.932-25% | 22,7 mil-23% |
| 50K-100K | 2.742-18% | 6.991-13% | 19,3 mil-13% | 49,8 mil-16% |
| 100K+ | 5.312-15% | 11,8 mil-16% | 27,6 mil-14% | 71,8 mil-18% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+35%em relação ao texto
+11%em relação à mediana