MagicPost · Benchmark LinkedIn
Maggio 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 18.784 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 102+17% | 207+8% | 467+11% | 1069+7% |
| 1K-5K | 174-10% | 413-6% | 1034-2% | 3033+7% |
| 5K-10K | 278-19% | 689-10% | 1880-5% | 5544+6% |
| 10K-25K | 592-15% | 1492-11% | 4052-14% | 12,7K-10% |
| 25K-50K | 748-43% | 2242-30% | 6932-25% | 22,7K-23% |
| 50K-100K | 2742-18% | 6991-13% | 19,3K-13% | 49,8K-16% |
| 100K+ | 5312-15% | 11,8K-16% | 27,6K-14% | 71,8K-18% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+35%rispetto ai post di testo
+11%rispetto alla mediana