MagicPost · Benchmark LinkedIn
Août 2026
Impressions par post selon le nombre d’abonnés · 22 064 posts analysés| Abonnés | Faible | Médian | Haut | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86+5 % | 188-4 % | 470+3 % | 1 178+6 % |
| 1K-5K | 148-12 % | 370-11 % | 1 022-5 % | 3 020+2 % |
| 5K-10K | 311-7 % | 792-3 % | 2 065-3 % | 6 178-0 % |
| 10K-25K | 531+6 % | 1 440+3 % | 4 168+1 % | 13,1 k+5 % |
| 25K-50K | 1 140-16 % | 2 856-17 % | 8 936-5 % | 27,6 k-0 % |
| 50K-100K | 3 004+16 % | 6 960-1 % | 17,1 k-5 % | 48,1 k+14 % |
| 100K+ | 4 868+5 % | 13 k+8 % | 29 k-16 % | 90,8 k-22 % |
Faible = quart inférieur · Médian = post du milieu · Haut = quart supérieur · Top 10 % = meilleur décile
Évolution sur six mois
Impressions médianes d’un post LinkedInimpressions sur un post image
+NaN %face au texte
+NaN %face à la médiane