MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Agosto de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 22.064 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86+5% | 188-4% | 470+3% | 1.178+6% |
| 1K-5K | 148-12% | 370-11% | 1.022-5% | 3.020+2% |
| 5K-10K | 311-7% | 792-3% | 2.065-3% | 6.178-0% |
| 10K-25K | 531+6% | 1.440+3% | 4.168+1% | 13,1 mil+5% |
| 25K-50K | 1.140-16% | 2.856-17% | 8.936-5% | 27,6 mil-0% |
| 50K-100K | 3.004+16% | 6.960-1% | 17,1 mil-5% | 48,1 mil+14% |
| 100K+ | 4.868+5% | 13 mil+8% | 29 mil-16% | 90,8 mil-22% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+NaN%em relação ao texto
+NaN%em relação à mediana