MagicPost · LinkedIn-Benchmark
August 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 22.064 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86+5 % | 188-4 % | 470+3 % | 1.178+6 % |
| 1K-5K | 148-12 % | 370-11 % | 1.022-5 % | 3.020+2 % |
| 5K-10K | 311-7 % | 792-3 % | 2.065-3 % | 6.178-0 % |
| 10K-25K | 531+6 % | 1.440+3 % | 4.168+1 % | 13.080+5 % |
| 25K-50K | 1.140-16 % | 2.856-17 % | 8.936-5 % | 27.646-0 % |
| 50K-100K | 3.004+16 % | 6.960-1 % | 17.054-5 % | 48.061+14 % |
| 100K+ | 4.868+5 % | 13.014+8 % | 29.046-16 % | 90.831-22 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+NaN %gegenüber Text-Beiträgen
+NaN %gegenüber dem Median