MagicPost · Benchmark LinkedIn
Agosto 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 22.064 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 86+5% | 188-4% | 470+3% | 1178+6% |
| 1K-5K | 148-12% | 370-11% | 1022-5% | 3020+2% |
| 5K-10K | 311-7% | 792-3% | 2065-3% | 6178-0% |
| 10K-25K | 531+6% | 1440+3% | 4168+1% | 13,1K+5% |
| 25K-50K | 1140-16% | 2856-17% | 8936-5% | 27,6K-0% |
| 50K-100K | 3004+16% | 6960-1% | 17,1K-5% | 48,1K+14% |
| 100K+ | 4868+5% | 13K+8% | 29K-16% | 90,8K-22% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+NaN%rispetto ai post di testo
+NaN%rispetto alla mediana