MagicPost · Benchmark LinkedIn
Juillet 2026
Impressions par post selon le nombre d’abonnés · 24 420 posts analysés| Abonnés | Faible | Médian | Haut | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 80-13 % | 192-7 % | 452-2 % | 1 083-3 % |
| 1K-5K | 159-13 % | 395-5 % | 1 026-2 % | 2 896+1 % |
| 5K-10K | 305-4 % | 742-8 % | 2 028-9 % | 6 071-7 % |
| 10K-25K | 477+0 % | 1 306+3 % | 3 897+6 % | 11,6 k-5 % |
| 25K-50K | 1 312+4 % | 3 196-3 % | 9 058-6 % | 27,7 k-4 % |
| 50K-100K | 2 151+4 % | 5 446+20 % | 15,8 k+14 % | 42,4 k+21 % |
| 100K+ | 4 661-10 % | 12,2 k-3 % | 34,3 k+3 % | 119,4 k+31 % |
Faible = quart inférieur · Médian = post du milieu · Haut = quart supérieur · Top 10 % = meilleur décile
Évolution sur six mois
Impressions médianes d’un post LinkedInimpressions sur un post image
+NaN %face au texte
+NaN %face à la médiane