MagicPost · Benchmark LinkedIn
Luglio 2026
Impressioni per post in base al numero di follower · 24.420 post analizzati| Follower | Basso | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 80-13% | 192-7% | 452-2% | 1083-3% |
| 1K-5K | 159-13% | 395-5% | 1026-2% | 2896+1% |
| 5K-10K | 305-4% | 742-8% | 2028-9% | 6071-7% |
| 10K-25K | 477+0% | 1306+3% | 3897+6% | 11,6K-5% |
| 25K-50K | 1312+4% | 3196-3% | 9058-6% | 27,7K-4% |
| 50K-100K | 2151+4% | 5446+20% | 15,8K+14% | 42,4K+21% |
| 100K+ | 4661-10% | 12,2K-3% | 34,3K+3% | 119,4K+31% |
Basso = 25% inferiore · Mediana = post centrale · Alto = 25% superiore · Top 10% = miglior decile
Andamento su sei mesi
Mediana delle impressioni di un post LinkedInimpressioni su un post immagine
+NaN%rispetto ai post di testo
+NaN%rispetto alla mediana