MagicPost · Benchmark do LinkedIn
Julho de 2026
Impressões por post conforme o número de seguidores · 24.420 posts analisados| Seguidores | Baixo | Mediana | Alto | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 80-13% | 192-7% | 452-2% | 1.083-3% |
| 1K-5K | 159-13% | 395-5% | 1.026-2% | 2.896+1% |
| 5K-10K | 305-4% | 742-8% | 2.028-9% | 6.071-7% |
| 10K-25K | 477+0% | 1.306+3% | 3.897+6% | 11,6 mil-5% |
| 25K-50K | 1.312+4% | 3.196-3% | 9.058-6% | 27,7 mil-4% |
| 50K-100K | 2.151+4% | 5.446+20% | 15,8 mil+14% | 42,4 mil+21% |
| 100K+ | 4.661-10% | 12,2 mil-3% | 34,3 mil+3% | 119,4 mil+31% |
Baixo = 25% inferiores · Mediana = post central · Alto = 25% superiores · Top 10% = melhor decil
Evolução em seis meses
Mediana de impressões de um post no LinkedInimpressões em um post de imagem
+NaN%em relação ao texto
+NaN%em relação à mediana