MagicPost · LinkedIn-Benchmark
Juli 2026
Impressionen pro Beitrag nach Followerzahl · 24.420 analysierte Beiträge| Follower | Niedrig | Median | Hoch | Top 10 % |
|---|---|---|---|---|
| 0-1K | 80-13 % | 192-7 % | 452-2 % | 1.083-3 % |
| 1K-5K | 159-13 % | 395-5 % | 1.026-2 % | 2.896+1 % |
| 5K-10K | 305-4 % | 742-8 % | 2.028-9 % | 6.071-7 % |
| 10K-25K | 477+0 % | 1.306+3 % | 3.897+6 % | 11.557-5 % |
| 25K-50K | 1.312+4 % | 3.196-3 % | 9.058-6 % | 27.708-4 % |
| 50K-100K | 2.151+4 % | 5.446+20 % | 15.840+14 % | 42.412+21 % |
| 100K+ | 4.661-10 % | 12.181-3 % | 34.273+3 % | 119.423+31 % |
Niedrig = untere 25 % · Median = mittlerer Beitrag · Hoch = obere 25 % · Top 10 % = bestes Dezil
Entwicklung über sechs Monate
Mediane Impressionen eines LinkedIn-BeitragsImpressionen bei einem Bild-Beitrag
+NaN %gegenüber Text-Beiträgen
+NaN %gegenüber dem Median